Maar liefst 3 Kaagzeilers bij de eerste 10 overall en zij werden in hun leeftijdscategorieën ook eerste. Peter Peet “Grand-Grand-Master” Rick Kampschreur “Junior” en Matthieu Moerman “Senior”.
Dat is toch wel een super resultaat dat in Muiden werd gehaald. Overall resultaten: Peter Peet haalde een derde plek, gevolgd door Matthieu Moerman op de vierde plaats en Rick Kampschreur werd 9e overall. Totaal werd er door 10 Kaagzeilers meegestreden om het Open Nederlands Kampioenschap Masters in de FINN.
Fotos: 020photography
Alle Uitslagen bekijken
Uitslagen eerste 10
Finn Masters 2025
03-05-2025 – 04-05-2025
Finn
Aftrekpunten na race : 5;
Scoring systeem : Low Point
Handicap Systeem : One Design
Final results
Gepubliceerd : 4-5-2025 16:43:18
| NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWVL | 17.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0) | |||
| 2 | KWS | 32.0 | 17.0 | 6.0 | (15.0) | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |||
| 3 | KWVDK | 49.0 | 21.0 | (28.0) | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | |||
| 4 | KWVDK | 54.0 | 25.0 | (29.0) | 4.0 | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | |||
| 5 | WVR | 51.0 | 30.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | (21.0) | 7.0 | 8.0 | |||
| 6 | WSVHWH | 93.0 | 41.0 | (52.0) | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 15.0 | 10.0 | |||
| 7 | WSVHWH | 126.0 | 56.0 | 3.0 | 10.0 | (70.0) BFD | 9.0 | 22.0 | 12.0 | |||
| 8 | VVW GA | 88.0 | 64.0 | 20.0 | 7.0 | 13.0 | 18.0 | (24.0) | 6.0 | |||
| 9 | KWVDK | 93.0 | 65.0 | 17.0 | 13.0 | 1.0 | (28.0) | 19.0 | 15.0 | |||
| 10 | GWVDVB | 99.0 | 66.0 | 13.0 | (33.0) | 16.0 | 8.0 | 18.0 | 11.0 |
Uitslagen Kaagzeilers
| NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KWVDK | 49.0 | 21.0 | (28.0) | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | |||
| 4 | KWVDK | 54.0 | 25.0 | (29.0) | 4.0 | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | |||
| 9 | KWVDK | 93.0 | 65.0 | 17.0 | 13.0 | 1.0 | (28.0) | 19.0 | 15.0 | |||
| 12 | KWVDK | 96.0 | 70.0 | 4.0 | 17.0 | 11.0 | (26.0) | 13.0 | 25.0 | |||
| 20 | KWVDK | 126.0 | 95.0 | (31.0) | 22.0 | 26.0 | 13.0 | 17.0 | 17.0 | |||
| 29 | KWVDK | 207.0 | 137.0 | (70.0) BFD | 8.0 | 70.0 BFD | 31.0 | 12.0 | 16.0 | |||
| 39 | KWVDK | 247.0 | 176.0 | 34.0 | 52.0 | 50.0 | 24.0 | 16.0 | (71.0) DNC | |||
| 44 | KWVDK | 257.0 | 204.0 | 35.0 | 51.0 | (53.0) | 49.0 | 48.0 | 21.0 | |||
| 54 | KWVDK | 314.0 | 243.0 | 50.0 | 21.0 | 70.0 BFD | 48.0 | 54.0 | (71.0) DNC | |||
| 57 | KWVDK | 319.0 | 248.0 | 51.0 | 41.0 | 41.0 | 56.0 | 59.0 | (71.0) DNC |




