UItslagen 27 september 2020
Race1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | TOT PNT | RANK | |||||||
NED | 149 | Ralph/Ted Duyvestein | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | ||||
NED | 200 | Eric Kampschreur | 4 | 8 | 2 | 4 | 18 | 2 | ||||
NED | 148 | Peter Peet | 1 | 1 | 17 | OCS | 1 | 20 | 3 | |||
NED | 82 | Frank | 3 | 4 | 5 | 9 | 21 | 4 | ||||
NED | 151 | Dick Mulder | 14 | 5 | 1 | 2 | 22 | 5 | ||||
GBR | 55 | Huub de Haer | 6 | 3 | 7 | 10 | 26 | 6 | ||||
USA | 67 | Remko Boot | 5 | 14 | 4 | 5 | 28 | 7 | ||||
NED | 222 | Maarten Paddenburg | 8 | 11 | 6 | 8 | 33 | 8 | ||||
NED | 85 | Peter Bisschop | 9 | 7 | 12 | 6 | 34 | 9 | ||||
NED | 13 | Huub/Tobias de Haer | 7 | 12 | 10 | 7 | 36 | 10 | ||||
NED | 113 | Peter van der Vliet | 13 | 6 | 8 | 11 | 38 | 11 | ||||
NED | 63 | Erik Meijerink | 11 | 10 | 9 | 12 | 42 | 12 | ||||
NED | 87 | Jan Pieter Prins | 10 | 15 | 11 | 13 | 49 | 13 | ||||
NED | 145 | Wouter vander Meer | 12 | 13 | 13 | 17 | DNS | 55 | 14 | |||
NED | 18 | Johan van Straalen | 17 | OCS | 9 | 17 | DNF | 17 | DNF | 60 | 15 | |
GBR | 90 | Peter vanNiekerk | 17 | DNF | 17 | DNS | 17 | DNS | 17 | DNS | 68 | 16 |
Uitslagen verwerking: Huub de Haer