Uitslagenpagina Kaagzeilers
Uitslagen onderlinge wedstrijden
Ranking
Divisie | 15-6 | 2-8 | 9-8 | 16-8 | 23-8 | 30-8 | 2-9 | 6-9 | 9-9 | 13-9 | 16-9 | 20-9 | 27-9 | TOT PNT | RANK | |||
NED | 149 | Ralph/Ted Duyvestein | J /GM | 5 | 19 | 15 | 31 | 32 | 14 | 17 | 9 | 17 | 13 | 33 | 52 | 10 | 267 | 1 |
NED | 200 | Eric Kampschreur | GM | 36 | 23 | 60 | 7 | 56 | 22 | 9 | 76 | 7 | 14 | 5 | 52 | 18 | 385 | 2 |
NED | 113 | Peter van der Vliet | GGM | 21 | 36 | 28 | 25 | 27 | 44 | 23 | 22 | 52 | 77 | 14 | 21 | 38 | 428 | 3 |
NED | 85 | Peter Bisschop | GGM | 31 | 43 | 35 | 33 | 43 | 44 | 16 | 76 | 15 | 42 | 13 | 15 | 34 | 440 | 4 |
NED | 82 | Frank | 60 | 60 | 29 | 45 | 53 | 44 | 31 | 20 | 18 | 38 | 20 | 15 | 21 | 454 | 5 | |
NED | 13 | Huub/Tobias de Haer | J/GGM | 60 | 44 | 28 | 35 | 56 | 34 | 18 | 48 | 31 | 46 | 20 | 30 | 36 | 486 | 6 |
NED | 151 | Dick Mulder | GM | 60 | 60 | 60 | 36 | 56 | 30 | 25 | 76 | 14 | 39 | 6 | 9 | 22 | 493 | 7 |
NED | 144 | Mels Jongeneel | 60 | 60 | 11 | 8 | 12 | 9 | 51 | 76 | 52 | 13 | 33 | 52 | 68 | 505 | 8 | |
NED | 18 | Johan van Straalen | M | 60 | 21 | 14 | 35 | 23 | 44 | 51 | 16 | 52 | 84 | 33 | 52 | 60 | 545 | 9 |
NED | 87 | Jan Pieter Prins | GGM | 30 | 36 | 60 | 54 | 41 | 44 | 18 | 48 | 28 | 84 | 27 | 26 | 49 | 545 | 10 |
NED | 20 | Leo Hartman | GGM | 18 | 60 | 60 | 76 | 36 | 44 | 26 | 41 | 30 | 54 | 10 | 23 | 68 | 546 | 11 |
NED | 63 | Erik Meijerink | GM | 60 | 35 | 36 | 76 | 26 | 44 | 51 | 39 | 52 | 23 | 33 | 29 | 42 | 546 | 12 |
NED | 148 | Peter Peet | GM | 60 | 4 | 18 | 76 | 17 | 4 | 51 | 76 | 52 | 84 | 33 | 52 | 20 | 547 | 13 |
NED | 222 | Maarten Paddenburg | GM | 60 | 60 | 34 | 53 | 34 | 44 | 51 | 31 | 52 | 40 | 33 | 29 | 33 | 554 | 14 |
NED | 140 | Robert Kampschreur | GM | 25 | 33 | 41 | 26 | 56 | 37 | 16 | 52 | 52 | 84 | 33 | 52 | 68 | 575 | 15 |
FRA | 99 | Mathijs Knegtel | GM | 39 | 60 | 60 | 39 | 33 | 30 | 40 | 41 | 30 | 51 | 33 | 52 | 68 | 576 | 16 |
NED | 145 | Wouter vander Meer | GGM | 41 | 33 | 48 | 45 | 56 | 44 | 34 | 62 | 43 | 56 | 29 | 40 | 55 | 586 | 17 |
USA | 67 | Remko Boot | GM | 20 | 60 | 60 | 76 | 56 | 36 | 51 | 5 | 52 | 84 | 33 | 52 | 28 | 613 | 18 |
NED | 131 | Max Blom | GGM | 60 | 26 | 40 | 76 | 56 | 44 | 51 | 44 | 52 | 32 | 33 | 52 | 68 | 634 | 19 |
NED | 848 | Moerman | 60 | 60 | 60 | 76 | 14 | 44 | 4 | 76 | 39 | 70 | 33 | 52 | 68 | 656 | 20 | |
NED | 157 | Boudwijn Beck | 40 | 60 | 60 | 44 | 56 | 44 | 51 | 50 | 52 | 84 | 22 | 28 | 68 | 659 | 21 | |
NED | 197 | Marco Snelderwaard/Philippe | GM/Legend | 55 | 60 | 60 | 55 | 48 | 44 | 48 | 71 | 52 | 83 | 33 | 47 | 68 | 724 | 22 |
NED | 248 | Kit Kattenberg | Junior | 28 | 45 | 60 | 76 | 56 | 44 | 51 | 76 | 52 | 84 | 33 | 52 | 68 | 725 | 23 |
NED | 121 | Aart Bootsma | GGM | 60 | 60 | 60 | 52 | 56 | 44 | 51 | 76 | 52 | 61 | 33 | 52 | 68 | 725 | 24 |
GBR | 55 | Huub de Haer | GGM | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 44 | 51 | 76 | 52 | 84 | 33 | 52 | 26 | 730 | 25 |
NED | 125 | Chris de Groot | 60 | 22 | 60 | 76 | 56 | 44 | 51 | 76 | 52 | 84 | 33 | 52 | 68 | 734 | 26 | |
NED | 249 | Bert van der Velden | 60 | 60 | 57 | 76 | 56 | 44 | 41 | 72 | 52 | 63 | 33 | 52 | 68 | 734 | 27 | |
GBR | 90 | Peter van Niekerk | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 16 | 51 | 76 | 52 | 84 | 33 | 52 | 68 | 744 | 28 | |
NED | 99 | Norbert van Oostrum | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 44 | 51 | 51 | 52 | 84 | 33 | 52 | 68 | 747 | 29 | |
NED | 37 | Koos de Haas | GM | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 44 | 42 | 76 | 40 | 84 | 33 | 52 | 68 | 751 | 30 |
NED | 341 | Robert Juffermans | GM | 43 | 60 | 60 | 76 | 56 | 44 | 51 | 76 | 52 | 84 | 33 | 52 | 68 | 755 | 31 |
NED | 611 | ?? | 60 | 60 | 60 | 69 | 56 | 44 | 51 | 76 | 52 | 84 | 33 | 52 | 68 | 765 | 32 |
Uitslagen verwerking: Huub de Haer
Results individual Races
Uitslagen officiële wedstrijden
Uitslagen woensdagavondwedstrijden
